Zápis do obchodného registra: 08.12.1992
Právna forma: Komoditná burza podľa Zák. č. 229/92 Zb.
Základné imanie spoločnosti: 210 000 Sk
- 1. Predmet burzových obchodov:
- kovy a výrobky z nich
- palivá a nerastné výrobky
- poľnohospodárske produkty živočísne a rastlinné
- potraviny a pochutiny
- drevo a výrobky drevospracujúceho priemyslu
- chemické výrobky a výrobky gumárenského priemyslu
- výrobky strojárenského vrátane elektrotechnického priemyslu
- výrobky ľahkého priemyslu
- výrobky priemyslu stavebných hmôt
- kurzy devíz;
- 2. Druhy burzových obchodov: promptné, termínové
- sprostredkovanie obchodných kontaktov
- publikačná činnosť
- reklamná a propagačná činnosť
- školiaca a poradenská činnosť
- činnosť organizačného a ekonomického poradcu
- zapožičiavanie technických prostriedkov za odplatu
- rozmnožovanie písomností
- Predmet burzových obchodov : - povolenia na emisie skleníkových plynov, - elektrická energia
Burzová komora | (od: 27.09.2000) |
Ing. Štefan Adam - člen Burzovej komory Špiezova 1 Bratislava 841 04 od: 08.06.2004 | (od: 27.07.2004) |
Martina Šupová - predseda burzovej komory Malohontská 66/26 Rimavská Sobota 979 01 od: 13.03.2007 | (od: 19.09.2007) |
Ing. Jozef Rebro - podpredseda burzovej komory Brečtanová 22 Bratislava 831 01 od: 13.03.2007 | (od: 19.09.2007) |
Rastislav Pavelek - člen burzovej komory Bottova 4 Rimavská Sobota 979 01 od: 13.03.2007 | (od: 19.09.2007) |
JUDr. Štefan Agh - člen burzovej komory Budatínska 55 Bratislava 851 06 od: 13.03.2007 | (od: 19.09.2007) |
Vladimír Šucha - člen burzovej komory Strečianska 5 Bratislava 851 05 od: 13.03.2007 | (od: 19.09.2007) |
Ing. Peter Balek - člen burzovej komory Jeséniova 8B Bratislava 831 01 od: 13.03.2007 | (od: 19.09.2007) |
JUDr. Boris Balog PhD. - člen burzovej komory L. Svobodu 8 Rimavská Sobota 979 01 od: 27.03.2007 | (od: 19.09.2007) |
Ing. Marta Ružičková - člen burzovej komory Šándorova 17 Bratislava 821 03 od: 27.03.2007 | (od: 19.09.2007) |
Doc. Ing. Peter Baláž CSc. Novohradská 6 Bratislava | (od: 31.08.1994 do: 19.11.1997) |
Doc. Ing. Peter Baláž CSc. Novohradská 6 Bratislava | (od: 20.11.1997 do: 26.09.2000) |
Ing. Vojtech Balážik V. Clementisa 28 Trnava | (od: 07.08.1998 do: 26.09.2000) |
Ing. Vladimír Blaškovič Jasovská 9 Bratislava | (od: 08.12.1992 do: 28.06.1993) |
Ing. Jozef Čimbora Slatinská 6 Bratislava | (od: 08.12.1992 do: 30.08.1994) |
RNDr. Ing. František Doktor Adámiho 5 Bratislava | (od: 31.08.1994 do: 12.11.1996) |
Ing. Daniela Glausova Gajova 7 Bratislava 811 09 | (od: 13.11.1996 do: 26.09.2000) |
Ing. František Golián Ožvoldíkova 5 Bratislava | (od: 31.08.1994 do: 12.11.1996) |
Ing. Peter Harag Tomanova 74 Bratislava 831 07 | (od: 13.11.1996 do: 26.09.2000) |
Ing. Tatiana Hlobenová Teodora Tekela 6920/14 Trnava 917 01 | (od: 18.06.1999 do: 26.09.2000) |
Ing. Tatiana Hlobenová - člen Teodora Tekela 6920/14 Trnava 917 00 | (od: 27.09.2000 do: 14.08.2001) |
Ing. Ľubomír Chmelík Pri Hradnej studni 3 Bratislava | (od: 08.12.1992 do: 19.11.1997) |
Ing. Ľubomír Chmelík Pri Hradnej studni 3 Bratislava | (od: 20.11.1997 do: 26.09.2000) |
Ing. Ľubomír Chmelík - člen Pri Hradnej studni 3 Bratislava 811 03 | (od: 27.09.2000 do: 26.07.2004) |
Ing. Ľubomír Chmelík - člen Pri Hradnej studni 3 Bratislava 811 03 do: 11.05.2004 | (od: 27.07.2004 do: 26.07.2004) |
Karol Kabát Hlavná 29 Trnava 917 01 | (od: 20.11.1997 do: 17.06.1999) |
Ing. Karol Kabát Hlavná 29 Trnava | (od: 08.12.1992 do: 28.06.1993) |
Ing. Karol Kabát Hlavná 29 Trnava 917 01 | (od: 29.06.1993 do: 19.11.1997) |
Doc. Ing. Igor Krejčí CSc. Nejedlého 10 Bratislava 841 02 | (od: 13.11.1996 do: 26.09.2000) |
Doc. Ing. Igor Krejčí CSc. - podpredseda Bárdošova 78 Bratislava 831 01 | (od: 27.09.2000 do: 26.07.2004) |
Doc. Ing. Igor Krejčí CSc. - podpredseda Bárdošova 78 Bratislava 831 01 do: 11.05.2004 | (od: 27.07.2004 do: 26.07.2004) |
Ing. Karol Krejčí CSc. Nejedlého 10 Bratislava | (od: 08.12.1992 do: 28.06.1993) |
Ondrej Kresan Čmelíkova 13 Bratislava | (od: 31.08.1994 do: 12.11.1996) |
Ing. Hana Krišová Súmračná 8 Bratislava | (od: 31.08.1994 do: 19.11.1997) |
Ing. Hana Krišová Súmračná 8 Bratislava | (od: 20.11.1997 do: 26.09.2000) |
Stanislav Ladzianský - predseda Gallayova 45 Bratislava 841 02 | (od: 15.08.2001 do: 26.07.2004) |
Stanislav Ladzianský - predseda Gallayova 45 Bratislava 841 02 do: 11.05.2004 | (od: 27.07.2004 do: 26.07.2004) |
Ing. Ján Láska Bieloruska 54 Bratislava | (od: 29.06.1993 do: 19.11.1997) |
Ing. Ján Láska Bieloruska 54 Bratislava | (od: 20.11.1997 do: 26.09.2000) |
Ing. Anton Lisý Šustekova 5 Bratislava | (od: 31.08.1994 do: 19.11.1997) |
Ing. Anton Lisý Šustekova 5 Bratislava | (od: 20.11.1997 do: 26.09.2000) |
Ing. Albín Marenčík - člen Ludvíka Svobodu 42 Skalica 909 01 | (od: 27.09.2000 do: 26.07.2004) |
Ing. Albín Marenčík - člen Ludvíka Svobodu 42 Skalica 909 01 do: 11.05.2004 | (od: 27.07.2004 do: 26.07.2004) |
Doc. Ing. Eduard Metke CSc. Fučíkova 21 Svätý Jur | (od: 08.12.1992 do: 28.06.1993) |
Ing. Peter Močko - člen Ku Bratke 46 Levice 934 05 | (od: 27.09.2000 do: 26.07.2004) |
Ing. Peter Močko - člen Ku Bratke 46 Levice 934 05 do: 11.05.2004 | (od: 27.07.2004 do: 26.07.2004) |
Dr. Igor Nopp Wolkrova 41 Bratislava | (od: 08.12.1992 do: 12.11.1996) |
Ing. Jozef Öszi - člen Stavbárov 2/5 Komárno 945 01 | (od: 27.09.2000 do: 26.07.2004) |
Ing. Jozef Öszi - člen Stavbárov 2/5 Komárno 945 01 do: 11.05.2004 | (od: 27.07.2004 do: 26.07.2004) |
Ing. Dušan Podolec Ul. 9. mája 15 Michalovce | (od: 31.08.1994 do: 19.11.1997) |
Ing. Dušan Podolec Ul. 9. mája 15 Michalovce | (od: 20.11.1997 do: 26.09.2000) |
Ing. Marián Polhorský Novosvetská 22 Bratislava 811 06 | (od: 13.11.1996 do: 06.08.1998) |
Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava | (od: 07.08.1998 do: 26.09.2000) |
Ing. Igor Rintel - člen Myjavská 5 Bratislava 810 00 | (od: 27.09.2000 do: 26.07.2004) |
Ing. Igor Rintel - člen Myjavská 5 Bratislava 810 00 do: 11.05.2004 | (od: 27.07.2004 do: 26.07.2004) |
Ing. Marián Rusnák 111 Jablonové 900 54 | (od: 13.11.1996 do: 26.09.2000) |
Ing. Rastislav Rúžička Vlárska 40 Bratislava 831 01 | (od: 13.11.1996 do: 06.08.1998) |
Ing. Stanislav Sasinek - člen Cabanova 40 Bratislava 841 02 | (od: 27.09.2000 do: 26.07.2004) |
Ing. Stanislav Sasinek - člen Cabanova 40 Bratislava 841 02 do: 11.05.2004 | (od: 27.07.2004 do: 26.07.2004) |
Ing. Pavol Scholtz Sídlisko Rimava 1069/36 Rimavská Sobota 979 01 | (od: 20.11.1997 do: 26.09.2000) |
Ing. Pavol Scholtz - predseda Sídlisko Rimava 1069/36 Rimavská Sobota 979 01 | (od: 27.09.2000 do: 14.08.2001) |
Ing. Radovan Šillo - podpredseda 87 Kráľová pri Senci 900 50 | (od: 15.08.2001 do: 26.07.2004) |
Ing. Radovan Šillo - podpredseda 87 Kráľová pri Senci 900 50 do: 11.05.2004 | (od: 27.07.2004 do: 26.07.2004) |
Ing. Peter Šinály Stolárska 35 Bratislava 831 06 | (od: 13.11.1996 do: 19.11.1997) |
Ing. Ivan Trančík Tupolevova 6 Bratislava | (od: 08.12.1992 do: 30.08.1994) |
Ing. Elena Trenčianska CSc. Račianska 39 Bratislava | (od: 31.08.1994 do: 19.11.1997) |
Ing. Elena Trenčianska CSc. Račianska 39 Bratislava | (od: 20.11.1997 do: 26.09.2000) |
doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa CSc. - člen Burzovej komory Červeňová 15 Bratislava 811 03 od: 13.05.2004 do: 13.03.2007 | (od: 19.09.2007 do: 18.09.2007) |
Ing. Ľubomír Chmelík - podpredseda Burzovej komory Pri Hradnej studni 3 Bratislava 811 03 od: 13.05.2004 do: 13.03.2007 | (od: 19.09.2007 do: 18.09.2007) |
Ing. Ján Smolen - člen Burzovej komory Hlaváčikova 4 Bratislava 841 05 od: 13.05.2004 do: 13.03.2007 | (od: 19.09.2007 do: 18.09.2007) |
Ing. Peter Močko - člen Burzovej komory Ku Bratke 46 Levice 934 05 od: 13.05.2004 do: 13.03.2007 | (od: 19.09.2007 do: 18.09.2007) |
Ing. Jozef Őszi - člen Burzovej komory Stavbárov 2/5 Komárno 945 01 od: 13.05.2004 do: 13.03.2007 | (od: 19.09.2007 do: 18.09.2007) |
Ing. Radovan Šillo - predseda Burzovej komory 87 Kráľová pri Senci 900 50 od: 13.05.2004 do: 13.03.2007 | (od: 19.09.2007 do: 18.09.2007) |
Július Kostolný - člen Burzovej komory Rudolfa Viesta 87 Martin 036 01 od: 08.06.2004 do: 27.03.2007 | (od: 19.09.2007 do: 18.09.2007) |
Ing. Peter Blubla - člen Burzovej komory Sládkovičova 15 Ivanka pri Dunaji 900 28 od: 08.06.2004 do: 27.03.2007 | (od: 19.09.2007 do: 18.09.2007) |
Ing. Radovan Šillo - predseda Burzovej komory 87 Kráľová pri Senci 900 50 od: 13.05.2004 | (od: 27.07.2004 do: 18.09.2007) |
Ing. Ľubomír Chmelík - podpredseda Burzovej komory Pri Hradnej studni 3 Bratislava 811 03 od: 13.05.2004 | (od: 27.07.2004 do: 18.09.2007) |
doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa CSc. - člen Burzovej komory Červeňová 15 Bratislava 811 03 od: 13.05.2004 | (od: 27.07.2004 do: 18.09.2007) |
Ing. Ján Smolen - člen Burzovej komory Hlaváčikova 4 Bratislava 841 05 od: 13.05.2004 | (od: 27.07.2004 do: 18.09.2007) |
Ing. Peter Močko - člen Burzovej komory Ku Bratke 46 Levice 934 05 od: 13.05.2004 | (od: 27.07.2004 do: 18.09.2007) |
Ing. Jozef Őszi - člen Burzovej komory Stavbárov 2/5 Komárno 945 01 od: 13.05.2004 | (od: 27.07.2004 do: 18.09.2007) |
Ing. Július Kostolný - člen Burzovej komory Rudolfa Viesta 87 Martin 036 01 od: 08.06.2004 | (od: 27.07.2004 do: 18.09.2007) |
Ing. Peter Blubla - člen Burzovej komory Sládkovičova 15 Ivanka pri Dunaji 900 28 od: 08.06.2004 | (od: 27.07.2004 do: 18.09.2007) |
Ing. Jiří Lívanec Sezemínska 2029 Praha Česká republika | (od: 08.12.1992 do: 30.08.1994) |
Za Burzu konajú samostatne predseda a podpredsedovia Burzovej komory. Za burzu konajú a podpisujú predseda burzovej komory Ing. Ľubomír Chmelík, podpredsedníčka Ing. Hana Krišová a podpredseda Doc. Ing. Igor Krejčí, CSc. Predseda a dvaja podpredsedovia burzovej komory za burzu konajú a podpisujú samostatne. Predseda a dvaja podpredsedovia burzovej komory za burzu konajú a podpisujú samostatne. Za burzu konajú a podpisujú predseda Burzovej komory Ing. Ľubomír Chmelík a podpredsedníčka Ing. Hana Krišová, každý samostatne. Za burzu konajú a podpisujú predseda Burzovej komory Karol Kabát, Hlavná 29,, 917 01 Trnava a podpredsedovia Burzovej komory Ing. Ivan Trančík, Tupolevova 6, Bratislava, PhDr. Igor Nopp, Wolkrova 41, Bratislava každý samostatne. Za burzu konajú a podpisujú Doc. Ing. Eduard Metke, CSc., Fučíkova27, Svätý Jura Dr. Igor Nopp, Wolkrova 27, Bratislava.
Iná právnická osoba: Komoditná burza podľa Zák. č. 229/92 Zb. Komoditná burza bola založená dňa 2.10.1992 zakladateľskou zmluvou podľa § 3 Zák. č. 229/92 Zb. o komoditných burzách. Povolenie na prevádzkovanie burzy udelilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky rozhodnutím č. 174 zo dňa 16.11.1992, ktoré sučasne schválilo i Štatút. Obchodné meno a sídlo zakladateľov včítane výšky ich vkladov a rozsah ich ručenia za zväzky burzy: Kabát a spol., spol. s r.o. V. Clementisa 13, 917 00 Trnava 1 mil. RECOST spol. s r.o. Pri hradnej studni 3, Bratislava 1 mil. Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava 2 mil. Starý spis: Po 300 Dodatok k zakladateľskej zmluve Bratislavskej medzinárodnej komoditnej burzy zo dňa 7.3.1993. Obchodné meno a sídlo ďalších zakladateľov včítane výšky ich vkladov a rozsah ich ručenia za záväzky burzy: Petrimex a.s. Dr. Clementisa 10, Bratislava peňažný vklad 1 mil. Zakladatelia LIKO Trading, spol. s r.o. a SITRAN L.T.d. zmluvne previedli svoje práva a povinnosti zakladateľov BMKB na Petrimex, a.s. a Drevouniu, a.s. Zmluvy o prevode práv a povinností zakladateľov BMKB boli uzavreté 24.11.1993 a 26.11.1993 a vždy ešte toho istého dňa doručené BMKB, čim nadobudli účinnosť. Scholtz, BF na BMKB, spol. s r.o. Sídlisko Rimava 1096/36, 97901 Rimavská Sobota peňažný vklad 1 mil. Zápisnica zo dňa 27.3.1996, Notárska zápisnica N 73/96, Nz 72/96 zo dňa 7.3.1996. Zmena obchodného mena zakladateľa Scholtz, BF na BMKB, spol. s r.o. na BETAPOL s.r.o. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 26.3.1998, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena z Bratislavská medzinárodná komoditná burza na Komoditná burza Bratislava. Zakladateľ, spoločnosť PETRIMEX, a.s., zmluve previedol svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť TT Consulting, s.r.o. Zmluva o prevode práv a povinností bola uzatvorená dňa 28.1.1999 a toho istého dňa doručená KBB, v dôsledku čoho nadobudla účinnosť. Zakladateľ, spoločnosť Kabát a spol., spol. s r.o., zmluve previedol svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť BETAPOL, s.r.o. Zmluva o prevode práv a povinností bola uzatvorená dňa 22.1.1999 a toho istého dňa doručená KBBm v dôsledku čoho nadobudla účinnosť. Notárska zápisnica č. N 100/2000, Nz 89/2000 zo dňa 11.5.2000, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol doplnený Štatút KBB a zvolení členovia Burzovej komory. Zápisnica č. 1 zo zasadnutia Burzovej komory KBB zo dňa 20.6.2000. Zápisnica č. 5 zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 17.7.2001. Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 13.5.2004. Zápisnica zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 27.5.2004. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.4.2005. Spoločnosť BETAPOL s.r.o. previedla svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť MLYN ŠTÚROVO, a.s. zmluvou o prevode akcií a prevode práv a povinností zo dňa 01.03.2001. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. previedla svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť TT Consulting, s.r.o. zmluvou o prevode práv a povinností zakladateľa Komoditnej burzy Bratislava zo dňa 21.02.2002 v znení dodatku č. 1 zo dňa 23.05.2005. Notárska zápisnica č. N 39/2007, NZ 10010/2007, NCRls 10030/2007 zo dňa 14.03.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.03.2007.